Komplettfelder und -schränke
Beispiel Typ DA27CB
Bauart | Produktreihe | Feldbreite | Höhe | Ausführung | Schema | Optionale Stellen |
---|---|---|---|---|---|---|
D | A | 2 | 7 | C | B | |
Ausbauschrank | A Schrank IP31/44 | 1 FB | 3 RE | H, K, M, N, X Raum für APZ – Sonderaufbau / Kunde | ||
BKE-I Direktmessend Komplettlösungen | B Beispiel | 2 FB | 4 RE | B, L OVR / Überspannungsschutz | ||
Dreipunkt-Befestigung Direktmessend Komplettlösungen | D Schrank IP54 | 3 FB | 5 RE | 4-9 SH-Schalter / selektiver Hauptsicherungsautomat Nennstrom | ||
F Feld | 4 FB | 6 RE | ||||
5 FB | 7 RE | |||||
8 RE | ||||||
9 RE |
Typenschlüssel ComfortLine
Leerfelder
Beispiel Typ FV17A2R2
Bauart | Produktreihe | Feldbreite | Höhe | Optionale Stellen |
---|---|---|---|---|
F | V | 1 | 7 | A |
Feld | BKEI | 1 FB | 3 RE | K 300mm |
Dreipunkt-Befestigung | 2 FB | 4 RE | D Doppelstöckig | |
Verteiler | 5 RE | E Einstöckig | ||
Media | 6 RE | R NH-Reiterelement | ||
7 RE | T NH-Tandemelement | |||
8 RE | H NAR mit Hutschienen | |||
H1 NAR mit 1 Hutschiene | ||||
S mit Sammelschienensystem 5pol. | ||||
Ax APZ xRE | ||||
Rx zRfZ xRE | ||||
P Patchpanel + Steckdose |